—
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 125-129, Legge 4 agosto 2017, n.124, in tema di adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di seguito vengono riportate le informazioni richieste, secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11.01.2019:
Soggetto ricevente: Arcidiocesi di Sassari (C.F. 92007990903)
ANNO 2025
| SOGGETTO EROGANTE | Codice Fiscale | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| AGEA | 97181460581 | €. 4.962,01 | 04.12.2025 | RIF. 78-17-2023-0016 DOMANDA N. 20250016590 P.N. F. INDIGENTI PER FORNITURA ALIMENTI PERSONE INDIGENTI |
| COMUNE DI SASSARI | 00239740905 | €. 7.395,00 | 17.12.2025 | SOSTEGNO ALLA RETE SOLIDARISTICA NELL’AMBITO DELL’INCLUSIONE SOCIALE “Per collaborazione rete solidaristica 2024” |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | €. 5.781,99 | 09.07.2025 | PROGETTO PROMOZIONALE NEL SETTORE TURISMO CULTURALE RELIGIOSO |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | €. 8.874,37 | 22.08.2025 |
Contributo CARITAS Regione Sardegna L.R. n. 5/2017, art. 5, comma 28 saldo RAS 2024 “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | €. 5.194,81 | 16.09.2025 |
Contributo CARITAS Regione Sardegna L.R. n. 5/2017, art. 5, comma 28 saldo RAS 2024 BIS “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | €. 159.216,21 | 06.10.2025 |
Contributo Caritas RAS 2025 c. 28 art.5 L.R.13 Aprile 2017 8 n. 5 e successive LL.RR. “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| TOTALE | €. 191.424,39 |
ANNO 2024
| Soggetto erogante | Codice Fiscale | Data | Importo | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Agea | 97181460581 | 02/01/2024 | € 2.171,60 | “Per fornitura alimenti per persone indigenti” |
| Agea | 97181460581 | 02/01/2024 | € 5.150,85 | “Per fornitura alimenti per persone indigenti” |
| Regione Autonoma della Sardegna | 80002870923 | 18/06/2024 | € 9.000,00 | “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| Agea | 97181460581 | 28/06/2024 | € 5.384,24 | “Per fornitura alimenti per persone indigenti” |
| Regione Autonoma della Sardegna | 80002870923 | 18/06/2024 | € 135.000,00 | “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| Comune di Sassari | 00239740905 | 26/09/2024 | € 6.000,00 | “Per contributo spese anno 2023 gestione dormitorio Via Duca degli Abruzzi” |
| Comune di Sassari | 00239740905 | 26/09/2024 | € 6.500,00 | “Per contributo spese anno 2022 gestione dormitorio Via Duca degli Abruzzi” |
| Comune di Sassari | 00239740905 | 24/10/2024 | € 1.050,00 | “Per collaborazione rete solidaristica 2024” |
| Agea | 97181460581 | 05/12/2024 | € 1.661,91 | “Per fornitura alimenti per persone indigenti” |
ANNO 2023
| Soggetto erogante | Codice Fiscale | Data | Importo | Causale |
| Regione Autonoma della Sardegna | 80002870923 | 14/08/2023 | € 81.000,00 | “Per l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà” |
| Agea | 97181460581 | 21/03/2023 | € 1.692,54 | “Per fornitura alimenti per indigenti” |
| Agea | 97181460581 | 27/09/2023 | € 2.573,85 | “Per fornitura alimenti per indigenti” |
| Agea | 97181460581 | 06/12/2023 | € 2.684.17 | “Per fornitura alimenti per indigenti” |
| Agea | 97181460581 | 14/12/2023 | € 2.669,46 | “Per fornitura alimenti per indigenti” |